En plus de la mise à disposition gratuite des salles d’une aide logistique et matérielle, la commune soutient chaque année ces assosiations en attribuant une aide financière pour les aider à organiser leurs activités. |
| NOM ASSOCIATION | 2019 | 2020 | 2021 |
| ACCA | 500 € | 500 € | 500 € |
| ADMR | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| AMICALE DES SAPEURS POMPIERS | 200 € | 200 € | 200 € |
| APAC'H | 200 € | 200 € | 200 € |
| ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE | 200 € | 200 € | 200 € |
| ASSOCIATION FAMILLE RURALE | - € | - € | - € |
| ASSOCIATION FAMILLE RURALE - Hip Hop | 200 € | - € | - € |
| ASSOCIATION FAMILLE RURALE - Centre aéré | - € | - € | - € |
| ASSOCIATION FAMILLE RURALE - judo | - € | - € | - € |
| ASSOCIATION FAMILLE RURALE - Yoga | - € | - € | - € |
| AVancer Ensemble Contre le Cancer (AVECC) | 200 € | 200 € | 200 € |
| AVENIR BASKET HILAIROIS - ABH | 900 € | 900 € | 450 € |
| AVENIR FRATERNEL | 640 € | - € | - € |
| LYRE SAINT MARCELLINOISE | - € | - € | - € |
| BOULES | 50 € | - € | - € |
| CITOYENS SOLIDAIRES SHDR | 200 € | - € | - € |
| CLUB AMITIES D'AUTOMNE | 200 € | 200 € | 200 € |
| COMITE DES FETES | 740 € | 740 € | 740 € |
| EXCALIBUR CHAMBARAN | - € | - € | - € |
| FEST'HIL'AIRS | 200 € | 200 € | 200 € |
| FNACA-UMAC | 200 € | 200 € | 200 € |
| FOOTBALL CLUB HILAIROIS | 450 € | - € | - € |
| ISERE PRODUCTION | - € | - € | - € |
| LA SOURDE OREILLE | - € | - € | - € |
| LES ROSIERS DE SAINT-HILAIRE | 200 € | 200 € | 200 € |
| PETANQUE DU ROSIER | 450 € | 450 € | 450 € |
| SOU DES ECOLES | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| TAROT CLUB DES DEUX RIVES | 200 € | 200 € | 200 € |
| TENNIS CLUB HILAIROIS | - € | - € | - € |
| TRAQUEURS D'IMAGES | 200 € | 200 € | 200 € |
| VIVRE A SAINT HILAIRE - Atelier bois | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € |
| VIVRE A SAINT HILAIRE - Atelier cuir |
| VIVRE A SAINT HILAIRE - Gym douce |
| VIVRE A SAINT HILAIRE - Atelier d'arts |
| VIVRE A SAINT HILAIRE - Badminton |
| WALKYRI PROD' | - € | - € | - € |
| SOUVENIR Français | 200 € | 200 € | 200 € |
| | | | |
| TOTAL DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES | 9 530 € | 7 990 € | 7 540 € |
| AFR tickets associatifs | | 80 € | |
| ABH tickets associatifs | | 200 € | 180 € |
| TCH tickets associatifs | | 220 € | 100 € |
| AFR de Chatte | | 500 € | |
| Sou des écoles exceptionnel | | 1 200 € | |
| AVECC Agir contre le cancer | | 120 € | |
| | | 10 310 € | 7 820 € |